Eingesetzte Hilfsstoffe
Produkt | Körnung | Härte nach Mohs | Spez. Gewicht | Schütt-dichte |
Glaspudermehl | 0,10 -0,50 mm | 6 - 7 | 2,4 g/ccm | 1,4 g/ccm |
Glaspudermehl fein | 0,09 -0,25 mm | 6 -7 | 2,4 g/ccm | 1,4 g/ccm |
| Glaspuder ultrafein | 0,04 - 0,18 mm | 6 -7 | 2,4 g/ccm | 1,4 g/ccm |
| Glaspuder microfein | 0,04 - 0,09 mm | 6 -7 | 2,4 g/ccm | 1,4 g/ccm |
| Calcidpuder | 0,005 - 0,2 mm | 3 - 3,5 | 2,85 g/ccm | 1,5 g/ccm |
| Steinpuder | 0,005 - 0,3 mm | 3 -3,5 | 2,5 g/ccm | 1,5 g/ccm |
Bei Bedarf können jederzeit Datenblätter angefordert werden.
Nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Seite Kontakt.